Volume 1 - APPENDIX B-03
| Personnel (PYs) | Inventory and Assessment Phase | Long-Term Monitoring Phase | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Year 6 | Year 7 | Year 8 | Year 9 | Year 10 | Year 11 | Year 12 | Year 13 | Year 14 | Year 15 | Year 16 | Year 17 | Year 18 | Year 19 | Year 20 | Year 21 | Year 22 | Year 23 | Year 24 | Year 25 | ||
| Estimated Cost | Salary | Inventory and Assessment Phase | Long-Term Monitoring Phase | |||||||||||||||||||||||
| Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Year 6 | Year 7 | Year 8 | Year 9 | Year 10 | Year 11 | Year 12 | Year 13 | Year 14 | Year 15 | Year 16 | Year 17 | Year 18 | Year 19 | Year 20 | Year 21 | Year 22 | Year 23 | Year 24 | Year 25 | ||
| Staff Environ. Scientist Associate Biologist/Research | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Analyst II | 7.5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.5 | 7.5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.5 | 7.5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.5 | 7.5 | 7 | |
| Biologist/Research Analyst I | 8 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 11 | 12 | 13.5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13.5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13.5 | 12 | |
| Seasonal Aid | 8.5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 11.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11.5 | 10 | |
| Estimated Total PYs | 26 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 30 | 31.5 | 34.5 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31.5 | 34.5 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31.5 | 34.5 | 31 | |
| Staff Environ. Scientist | 100,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| Associate Biologist/GIS Tech | 80,000 | 600,000 | 560,000 | 560,000 | 560,000 | 560,000 | 560,000 | 600,000 | 600,000 | 560,000 | 560,000 | 560,000 | 560,000 | 560,000 | 560,000 | 600,000 | 600,000 | 560,000 | 560,000 | 560,000 | 560,000 | 560,000 | 560,000 | 600,000 | 600,000 | 560,000 |
| Biologist | 70,000 | 560,000 | 455,000 | 455,000 | 455,000 | 455,000 | 770,000 | 840,000 | 945,000 | 840,000 | 840,000 | 840,000 | 840,000 | 840,000 | 840,000 | 840,000 | 945,000 | 840,000 | 840,000 | 840,000 | 840,000 | 840,000 | 840,000 | 840,000 | 945,000 | 840,000 |
| Seasonal Aid | 30,000 | 255,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 300,000 | 300,000 | 345,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 345,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 345,000 | 300,000 |
| Equipment & Supplies | 65,000 | 40,000 | 42,000 | 40,000 | 67,000 | 41,000 | 143,000 | 41,000 | 43,000 | 61,000 | 41,000 | 43,000 | 41,000 | 43,000 | 141,000 | 43,000 | 43,000 | 61,000 | 41,000 | 43,000 | 41,000 | 43,000 | 141,000 | 43,000 | 43,000 | |
| Subtotal | 1,680,000 | 1,465,000 | 1,467,000 | 1,465,000 | 1,492,000 | 1,871,000 | 2,083,000 | 2,131,000 | 1,943,000 | 1,961,000 | 1,941,000 | 1,943,000 | 1,941,000 | 1,943,000 | 2,081,000 | 2,133,000 | 1,943,000 | 1,961,000 | 1,941,000 | 1,943,000 | 1,941,000 | 1,943,000 | 2,081,000 | 2,133,000 | 1,943,000 | |
| 10% Contingency | 168,000 | 146,500 | 146,700 | 146,500 | 149,200 | 187,100 | 208,300 | 213,100 | 194,300 | 196,100 | 194,100 | 194,300 | 194,100 | 194,300 | 208,100 | 213,300 | 194,300 | 196,100 | 194,100 | 194,300 | 194,100 | 194,300 | 208,100 | 213,300 | 194,300 | |
| Estimated Total Cost | 1,848,000 | 1,611,500 | 1,613,700 | 1,611,500 | 1,641,200 | 2,058,100 | 2,291,300 | 2,344,100 | 2,137,300 | 2,157,100 | 2,135,100 | 2,137,300 | 2,135,100 | 2,137,300 | 2,289,100 | 2,346,300 | 2,137,300 | 2,157,100 | 2,135,100 | 2,137,300 | 2,135,100 | 2,137,300 | 2,289,100 | 2,346,300 | 2,137,300 | |
| Local cost | 1,160,000 | 1,015,000 | 1,015,000 | 1,015,000 | 1,015,000 | 1,330,000 | 1,440,000 | 1,545,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,440,000 | 1,545,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,440,000 | 1,545,000 | 1,400,000 | |

