Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

APPENDIX B-02A - 25 Year Budget

RIVERSIDE COUNTY REGIONAL PARK AND OPEN SPACE DISTRICT
PROPOSED BUDGET FOR MANAGEMENT OF 100,000 ACRES OF COUNTY LAND ACQUIRED FOR THE WESTERN RIVERSIDE COUNTY MSHCP
SEPTEMBER 2002

ALL EXPENSES STATED IN 2002 DOLLARS
 
  Salary & Benefits
In 2002 Dollars
or Item Information
Year
1
Year
2
Year
3
Year
4
Year
5
Year
6
Year
7
Year
8
Year
9
Year
10
Year
11
Year
12
Year
13
Year
14
Year
15
Year
16
Year
17
Year
18
Year
19
Year
20
Year
21
Year
22
Year
23
Year
24
Year
25
25 YEAR
TOTALS
MANAGEMENT
PERSONNEL SALARIES AND BENEFITS
Accounting Assistant $28,565 $0 $0 $0 $0 $0 $28,565 $28,565 $28,565 $28,565 $28,565 $28,565 $28,565 $28,565 $28,565 $28,565 $28,565 $28,565 $28,565 $28,565 $28,565 $28,565 $28,565 $28,565 $28,565 $28,565 $571,300
Accounting Technician I $42,489 $42,489 $42,489 $42,489 $42,489 $42,489 $42,489 $42,489 $42,489 $42,489 $42,489 $42,489 $42,489 $42,489 $42,489 $42,489 $42,489 $42,489 $42,489 $42,489 $42,489 $42,489 $42,489 $42,489 $42,489 $42,489 $1,062,225
Administrative Assistant $39,731 $0 $0 $39,731 $39,731 $39,731 $39,731 $39,731 $39,731 $39,731 $39,731 $39,731 $39,731 $39,731 $39,731 $39,731 $39,731 $39,731 $39,731 $39,731 $39,731 $39,731 $39,731 $39,731 $39,731 $39,731 $913,813
Assistant General Manager $82,141 $0 $0 $82,141 $82,141 $82,141 $82,141 $82,141 $82,141 $82,141 $82,141 $82,141 $82,141 $82,141 $82,141 $82,141 $82,141 $82,141 $82,141 $82,141 $82,141 $82,141 $82,141 $82,141 $82,141 $82,141 $1,889,243
Assistant Park Planner $54,596 $54,596 $54,596 $54,596 $54,596 $54,596 $54,596 $54,596 $54,596 $54,596 $54,596 $54,596 $54,596 $54,596 $54,596 $54,596 $54,596 $54,596 $54,596 $54,596 $54,596 $54,596 $54,596 $54,596 $54,596 $54,596 $1,364,900
Custodian $24,752 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $24,752 $24,752 $24,752 $24,752 $24,752 $24,752 $24,752 $24,752 $24,752 $24,752 $24,752 $24,752 $24,752 $24,752 $24,752 $24,752 $396,032
Deputy Sheriff (Contracted) $72,000 $0 $0 $72,000 $72,000 $72,000 $72,000 $72,000 $72,000 $72,000 $72,000 $144,000 $144,000 $144,000 $144,000 $144,000 $144,000 $144,000 $144,000 $144,000 $216,000 $216,000 $216,000 $216,000 $216,000 $216,000 $3,168,000
Natural Resources Manager $73,122 $73,122 $73,122 $73,122 $73,122 $73,122 $73,122 $73,122 $73,122 $73,122 $73,122 $73,122 $73,122 $73,122 $73,122 $73,122 $73,122 $73,122 $73,122 $73,122 $73,122 $73,122 $73,122 $73,122 $73,122 $73,122 $1,828,050
Office Assistant II $26,491 $0 $0 $26,491 $26,491 $26,491 $26,491 $26,491 $26,491 $26,491 $26,491 $26,491 $26,491 $26,491 $26,491 $26,491 $26,491 $26,491 $26,491 $26,491 $26,491 $26,491 $26,491 $26,491 $26,491 $26,491 $609,293
Area Park Manager $53,713 $0 $0 $0 $0 $53,713 $53,713 $53,713 $53,713 $107,426 $107,426 $107,426 $107,426 $107,426 $107,426 $161,139 $161,139 $161,139 $161,139 $161,139 $161,139 $161,139 $161,139 $161,139 $214,852 $214,852 $2,739,363
Park Maintenance Supervisor $39,537 $0 $39,537 $39,537 $39,537 $39,537 $39,537 $39,537 $39,537 $39,537 $39,537 $79,074 $79,074 $79,074 $79,074 $79,074 $79,074 $79,074 $79,074 $79,074 $79,074 $79,074 $79,074 $79,074 $79,074 $79,074 $1,541,943
Park Maintenance Worker $33,028 $33,028 $66,056 $99,084 $132,112 $165,140 $165,140 $198,168 $231,196 $264,224 $297,252 $330,280 $330,280 $363,308 $363,308 $396,336 $429,364 $429,364 $462,392 $462,392 $495,420 $495,420 $528,448 $528,448 $528,448 $561,476 $8,356,084
Park Superintendent $58,007 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $58,007 $58,007 $58,007 $58,007 $58,007 $58,007 $58,007 $58,007 $58,007 $58,007 $58,007 $58,007 $58,007 $58,007 $58,007 $58,007 $58,007 $58,007 $1,044,126
Park Ranger II $39,537 $39,537 $79,074 $118,611 $158,148 $197,685 $197,685 $237,222 $276,759 $316,296 $355,833 $395,370 $395,370 $434,907 $434,907 $474,444 $513,981 $513,981 $553,518 $553,518 $593,055 $593,055 $632,592 $632,592 $632,592 $672,129 $10,002,861
Real Property Agent III $58,210 $0 $0 $58,210 $58,210 $58,210 $58,210 $58,210 $58,210 $58,210 $58,210 $58,210 $58,210 $58,210 $58,210 $58,210 $58,210 $58,210 $58,210 $58,210 $58,210 $58,210 $58,210 $58,210 $58,210 $58,210 $1,338,830
Secretary II $37,938 $37,938 $37,938 $37,938 $37,938 $37,938 $37,938 $37,938 $37,938 $37,938 $37,938 $37,938 $37,938 $37,938 $37,938 $37,938 $37,938 $37,938 $37,938 $37,938 $37,938 $37,938 $37,938 $37,938 $37,938 $37,938 $948,450
Senior Accountant $54,679 $0 $0 $54,679 $54,679 $54,679 $54,679 $54,679 $54,679 $54,679 $54,679 $54,679 $54,679 $54,679 $54,679 $54,679 $54,679 $54,679 $54,679 $54,679 $54,679 $54,679 $54,679 $54,679 $54,679 $54,679 $1,257,617
PERSONNEL EXPENSE TOTALS:   $280,710 $392,812 $798,629 $871,194 $997,472 $1,026,037 $1,098,602 $1,229,174 $1,355,452 $1,452,769 $1,636,871 $1,636,871 $1,709,436 $1,709,436 $1,835,714 $1,908,279 $1,908,279 $1,980,844 $1,980,844 $2,125,409 $2,125,409 $2,197,974 $2,197,974 $2,251,687 $2,324,252 $39,032,130
TOTAL STAFF PER YEAR:   6 9 17 19 22 23 25 28 31 34 38 38 40 40 43 45 45 47 47 50 50 52 52 53 55  
 
SUPPLIES, MATERIALS, SERVICES
UNIFORMS $350/eligible person/year $700 $1,750 $2,800 $3,150 $4,200 $4,200 $4,900 $5,950 $7,000 $7,700 $8,750 $8,750 $9,450 $9,450 $10,150 $10,850 $10,850 $11,550 $11,550 $12,250 $12,250 $12,950 $12,950 $12,950 $13,650 $210,700
VEHICLE MAINTENANCE $200 / Vehicle / Year $600 $1,000 $1,400 $1,800 $2,200 $2,200 $2,600 $3,000 $3,600 $4,000 $44,000 $4,600 $4,800 $4,800 $5,400 $5,600 $5,600 $6,000 $6,000 $6,200 $6,200 $6,600 $6,600 $6,600 $6,800 $148,200
VEHICLE INSURANCE $500 / Vehicle/Year $1,500 $2,500 $3,500 $4,500 $5,500 $5,500 $6,500 $7,500 $9,000 $10,000 $11,000 $11,500 $12,000 $12,000 $13,500 $14,000 $14,000 $15,000 $15,000 $15,500 $15,500 $16,500 $16,500 $16,500 $17,000 $271,500
GASOLINE 15k miles / yr,$1.65 / gal,18mpg = $1,375 / veh/ yr $4,125 $6,875 $9,625 $12,375 $15,125 $15,125 $17,875 $20,625 $24,750 $27,500 $30,250 $31,625 $33,000 $33,000 $37,125 $38,500 $38,500 $41,250 $41,250 $42,625 $42,625 $45,375 $45,375 $45,375 $46,750 $746,625
EQUIPMENT FUEL $600/Bobcat/year, $200/Gator/year $800 $1,000 $1,800 $2,000 $2,000 $2,000 $2,000 $2,000 $2,000 $2,000 $2,000 $2,000 $2,000 $2,000 $2,000 $2,000 $2,000 $2,000 $2,000 $2,000 $2,000 $2,000 $2,000 $2,000 $2,000 $47,600
REPLACEMENT TIRES $100 / vehicle / year $300 $500 $700 $900 $1,100 $1,100 $1,300 $1,500 $1,800 $2,000 $2,200 $2,300 $2,400 $2,400 $2,700 $2,800 $2,800 $3,000 $3,000 $3,100 $3,100 $3,300 $3,300 $3,300 $3,400 $54,300
ROAD MAINTENANCE Contract $1,000 / day, 1day / 1,000 acres $6,000 $12,240 $18,727 $25,469 $32,473 $38,643 $45,046 $51,691 $58,583 $65,730 $71,921 $78,333 $84,972 $91,846 $98,961 $104,978 $111,196 $117,620 $124,257 $131,113 $136,707 $142,473 $148,414 $154,536 $160,844 $2,112,773
EQUIPMENT MAINTENANCE $500 / unit / year $1,000 $1,500 $2,500 $3,000 $3,000 $3,000 $3,000 $3,000 $3,000 $3,000 $3,000 $3,000 $3,000 $3,000 $3,000 $3,000 $3,000 $3,000 $3,000 $3,000 $3,000 $3,000 $3,000 $3,000 $3,000 $71,000
HERBICIDE $1.00 / acre / year $6,000 $12,000 $18,000 $24,000 $30,000 $35,000 $40,000 $45,000 $50,000 $55,000 $59,000 $63,000 $67,000 $71,000 $75,000 $78,000 $81,000 $84,000 $87,000 $90,000 $92,000 $94,000 $96,000 $98,000 $100,000 $1,550,000
NEW FENCING $2.00 / Lin.Ft@20,000 lin.ft. / year $40,000 $40,000 $40,000 $40,000 $40,000 $40,000 $40,000 $40,000 $40,000 $40,000 $40,000 $40,000 $40,000 $40,000 $40,000 $40,000 $40,000 $40,000 $40,000 $40,000 $40,000 $40,000 $40,000 $40,000 $40,000 $1,000,000
FENCE REPAIRS 5% / year $2,000 $4,000 $6,000 $8,000 $10,000 $12,000 $14,000 $16,000 $18,000 $20,000 $22,000 $24,000 $26,000 $28,000 $30,000 $32,000 $34,000 $36,000 $38,000 $40,000 $42,000 $44,000 $46,000 $48,000 $50,000 $650,000
NEW GATES $750, 1 gate per 500 acres $9,000 $9,000 $9,000 $9,000 $9,000 $7,500 $7,500 $7,500 $7,500 $7,500 $6,000 $6,000 $6,000 $6,000 $6,000 $4,500 $4,500 $4,500 $4,500 $4,500 $3,000 $3,000 $3,000 $3,000 $3,000 $150,000
GATE REPAIRS / REPLACEMENT 5% per year $450 $900 $1,350 $1,800 $2,250 $2,625 $3,000 $3,375 $3,750 $4,125 $4,425 $4,725 $5,025 $5,325 $5,625 $5,850 $6,075 $6,300 $6,525 $6,750 $6,900 $7,050 $7,200 $7,350 $7,500 $116,250
SIGNS $2 each, 1 sign per 2 acres plus 10% replacement/year $6,300 $7,200 $7,800 $8,400 $9,000 $8,500 $9,000 $9,500 $10,000 $10,500 $9,900 $10,300 $10,700 $11,100 $11,500 $10,800 $11,100 $11,400 $11,700 $12,000 $11,200 $11,400 $11,600 $11,800 $12,000 $254,700
TRASH $2,000 / building / year $0 $0 $2,000 $2,000 $2,000 $4,000 $4,000 $4,000 $4,000 $6,000 $6,000 $6,000 $6,000 $6,000 $6,000 $6,000 $8,000 $8,000 $8,000 $8,000 $8,000 $8,000 $8,000 $8,000 $8,000 $136,000
ELECTRICITY $3,200 / building / year $0 $0 $3,200 $3,200 $3,200 $6,400 $6,400 $6,400 $6,400 $9,600 $9,600 $9,600 $9,600 $9,600 $9,600 $9,600 $12,800 $12,800 $12,800 $12,800 $12,800 $12,800 $12,800 $12,800 $13,056 $217,856
WATER $900 / building / year $0 $0 $900 $900 $900 $1,800 $1,800 $1,800 $1,800 $2,700 $2,700 $2,700 $2,700 $2,700 $2,700 $2,700 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $61,200
SEWER $2,500 / building / year $0 $0 $2,500 $2,500 $2,500 $5,000 $5,000 $5,000 $5,000 $7,500 $7,500 $7,500 $7,500 $7,500 $7,500 $7,500 $10,000 $10,000 $10,000 $10,000 $10,000 $10,000 $10,000 $10,000 $10,000 $170,000
TELEPHONE $1,000 / buidling / year $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $2,000 $2,000 $2,000 $3,000 $3,000 $3,000 $3,000 $3,000 $3,000 $3,000 $4,000 $4,000 $4,000 $4,000 $4,000 $4,000 $4,000 $4,000 $4,000 $68,000
BUILDING MAINTENANCE $1,000 / building/year $0 $0 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $2,000 $2,000 $2,000 $3,000 $3,000 $3,000 $3,000 $3,000 $3,000 $3,000 $4,000 $4,000 $4,000 $4,000 $4,000 $4,000 $4,000 $4,000 $4,000 $68,000
MOBILE RADIOS $700 / radio including batteries $2,100 $700 $700 $1,400 $1,400 $0 $2,800 $2,100 $1,400 $2,100 $3,500 $0 $3,500 $2,100 $3,500 $2,800 $2,100 $1,400 $3,500 $2,800 $3,500 $3,500 $2,100 $2,100 $4,200 $55,300
RADIO MAINTENANCE $50 / radio / year $150 $200 $250 $350 $450 $450 $500 $600 $650 $700 $850 $850 $900 $900 $1,050 $1,100 $1,100 $1,200 $1,200 $1,250 $1,250 $1,300 $1,300 $1,350 $1,400 $21,300
LOCKS / KEYS avg. $.05 / acre for new acreage plus 10% replacement / yr. $300 $360 $390 $420 $450 $425 $450 $475 $500 $525 $495 $515 $535 $555 $575 $540 $555 $570 $585 $600 $560 $570 $580 $590 $600 $12,720
HAND TOOLS $0.10 / acre $600 $1,200 $1,800 $2,400 $3,000 $3,500 $4,000 $4,500 $5,000 $5,500 $5,900 $6,300 $6,700 $7,100 $7,500 $7,800 $8,100 $8,400 $8,700 $9,000 $9,200 $9,400 $9,600 $9,800 $10,000 $155,000
CELL PHONES $200 / phone, plus $30 / month service $560 $920 $1,280 $1,080 $1,640 $1,440 $2,000 $2,200 $2,560 $2,160 $2,360 $2,160 $2,360 $2,560 $3,120 $2,520 $2,720 $2,520 $2,720 $2,920 $3,120 $2,520 $2,720 $3,080 $3,080 $56,320
OFFICE FURNITURE $700 / office $3,500 $700 $3,500 $0 $2,100 $0 $0 $1,400 $700 $1,400 $700 $3,500 $700 $4,200 $700 $2,800 $0 $0 $1,400 $1,400 $2,100 $1,400 $3,500 $2,100 $4,200 $42,000
OFFICE SUPPLIES $60 /user/ year $270 $360 $720 $720 $870 $870 $900 $990 $1,080 $1,170 $1,260 $1,260 $1,290 $1,320 $1,470 $1,500 $1,500 $1,530 $1,530 $1,620 $1,620 $1,650 $1,650 $1,710 $1,740 $30,600
COMPUTERS &SOFTWARE $1,500 each + $375/pc/yr software license fee $5,625 $4,875 $9,375 $3,375 $9,000 $4,500 $6,375 $9,375 $11,625 $13,500 $7,500 $10,500 $6,000 $7,875 $16,125 $13,125 $14,625 $7,125 $8,625 $15,375 $7,875 $9,375 $16,875 $16,500 $18,375 $253,500
PLOTTERS HP450c $0 $0 $5,000 $0 $0 $0 $0 $0 $5,000 $0 $0 $0 $0 $0 $5,000 $0 $0 $0 $0 $0 $5,000 $0 $0 $0 $0 $20,000
BINOCULARS $250 each $250 $250 $250 $250 $250 $0 $250 $250 $250 $250 $500 $250 $500 $250 $500 $250 $250 $500 $250 $500 $500 $500 $500 $250 $750 $8,500
DIGITAL CAMERA $1,000 each $1,000 $0 $0 $0 $0 $1,000 $0 $0 $0 $0 $1,000 $0 $0 $0 $0 $1,000 $0 $0 $0 $0 $1,000 $0 $0 $0 $0 $5,000
NIGHT VISION $2,000 each $2,000 $0 $0 $0 $0 $2,000 $0 $0 $0 $0 $2,000 $0 $0 $0 $0 $2,000 $0 $0 $0 $0 $2,000 $0 $0 $0 $0 $10,000
VEHICLES: Passenger Sedans $16,000 each $0 $0 $16,000 $0 $0 $0 $0 $16,000 $0 $0 $0 $16,000 $0 $0 $0 $0 $16,000 $0 $0 $0 $16,000 $0 $0 $0 $0 $80,000
VEHICLES: Pickup Trucks $20,000 each $0 $0 $0 $0 $20,000 $0 $0 $0 $20,000 $0 $0 $0 $0 $20,000 $0 $0 $0 $20,000 $0 $0 $0 $0 $20,000 $20,000 $0 $120,000
VEHICLES: 4x4 Pickup Trucks $24,000 each $48,000 $24,000 $0 $24,000 $0 $0 $24,000 $0 $24,000 $48,000 $72,000 $0 $24,000 $0 $48,000 $24,000 $0 $24,000 $48,000 $72,000 $0 $24,000 $0 $72,000 $24,000 $624,000
VEHICLES: 4x4 Pickups w/ Field Outfitting $28,000 each $28,000 $28,000 $28,000 $28,000 $28,000 $0 $28,000 $28,000 $28,000 $56,000 $56,000 $28,000 $56,000 $28,000 $28,000 $56,000 $28,000 $56,000 $28,000 $56,000 $28,000 $56,000 $28,000 $28,000 $56,000 $896,000
VEHICLES: Custodial Van w/ Outfitting $25,000 each $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $25,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $25,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $50,000
RANGER / BIO / MAINT.FACILITY $750,000 each $150,000 $300,000 $300,000 $150,000 $300,000 $300,000 $0 $150,000 $300,000 $300,000 $0 $0 $0 $0 $150,000 $300,000 $300,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $3,000,000
SUPPLIES & MATERIALS TOTALS   $320,430 $460,280 $498,267 $363,839 $539,408 $508,578 $282,296 $447,781 $653,948 $739,460 $491,561 $382,518 $431,182 $417,131 $628,151 $789,263 $771,121 $535,715 $554,142 $602,653 $528,357 $571,313 $558,214 $639,341 $619,295 $13,544,944
 
MANAGEMENT SUMMARY:
TOTAL PERSONNEL COSTS PER YEAR $280,710 $392,812 $798,629 $871,194 $997,472 $1,026,037 $1,098,602 $1,229,174 $1,355,452 $1,452,769 $1,636,871 $1,636,871 $1,709,436 $1,709,436 $1,835,714 $1,908,279 $1,908,279 $1,980,844 $1,980,844 $2,125,409 $2,125,409 $2,197,974 $2,197,974 $2,251,687 $2,324,252 $39,032,130
TOTAL EXPENSES & EQUIPMENT PER YEAR $320,430 $460,280 $498,267 $363,839 $539,408 $508,578 $282,296 $447,781 $653,948 $739,460 $491,561 $382,518 $431,182 $417,131 $628,151 $789,263 $771,121 $535,715 $554,142 $602,653 $528,357 $571,313 $558,214 $639,341 $619,295 $13,334,244
TOTAL OVERALL MANAGEMENT COSTS PER YEAR $601,140 $853,092 $1,296,896 $1,235,033 $1,536,880 $1,534,615 $1,380,898 $1,676,955 $2,009,400 $2,192,229 $2,128,432 $2,019,389 $2,140,618 $2,126,567 $2,463,865 $2,697,542 $2,679,400 $2,516,559 $2,534,986 $2,728,062 $2,653,766 $2,769,287 $2,756,188 $2,891,028 $2,943,547 $52,366,374
TOTAL MANAGEMENT COST NET OF BUILDING CONSTR. $451,140 $553,092 $996,896 $1,085,033 $1,236,880 $1,234,615 $1,380,898 $1,526,955 $1,709,400 $1,892,229 $2,128,432 $2,019,389 $2,140,618 $2,126,567 $2,313,865 $2,397,542 $2,379,400 $2,516,559 $2,534,986 $2,728,062 $2,653,766 $2,769,287 $2,756,188 $2,891,028 $2,943,547 $49,366,374
MANAGEMENT COST PER ACRE $75.19 $46.09 55.38 $45.21 $41.23 $35.27 $34.52 $33.93 $34.19 $34.40 $36.08 $32.05 $31.95 $29.95 $30.85 $30.74 $29.38 $29.96 $29.14 $30.31 $28.85 $29.46 $28.71 $29.50 $29.44 $35.67
ACRES IN RESERVE SYSTEM 6,000 12,000 18,000 24,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 55,000 59,000 63,000 67,000 71,000 75,000 78,000 81,000 84,000 87,000 90,000 92,000 94,000 96,000 98,000 100,000  

 


>

 

RIVERSIDE COUNTY REGIONAL PARK AND OPEN SPACE DISTRICT
PROPOSED BUDGET FOR MANAGEMENT OF 100,000 ACRES OF COUNTY LAND ACQUIRED FOR THE WESTERN RIVERSIDE COUNTY MSHCP
SEPTEMBER 2002

ALL EXPENSES STATED IN 2002 DOLLARS
 
  Salary & Benefits
In 2002 Dollars
or Item Information
Year
1
Year
2
Year
3
Year
4
Year
5
Year
6
Year
7
Year
8
Year
9
Year
10
Year
11
Year
12
Year
13
Year
14
Year
15
Year
16
Year
17
Year
18
Year
19
Year
20
Year
21
Year
22
Year
23
Year
24
Year
25
25 YEAR
TOTALS
MANAGEMENT
MONITORING
PERSONNEL SALARIES AND BENEFITS
Natural Resources Specialist $49,963 $349,741 $349,741 $349,741 $349,741 $549,593 $549,593 $549,593 $549,593 $549,593 $549,593 $549,593 $549,593 $549,593 $549,593 $549,593 $549,593 $549,593 $549,593 $549,593 $549,593 $549,593 $549,593 $549,593 $549,593 $549,593 $12,940,417
Staff Ecologist $42,468 $254,808 $254,808 $254,808 $254,808 $424,680 $424,680 $424,680 $424,680 $424,680 $424,680 $424,680 $424,680 $424,680 $424,680 $424,680 $424,680 $424,680 $424,680 $424,680 $424,680 $424,680 $424,680 $424,680 $424,680 $424,680 $9,937,512
GIS Specialist III $47,375 $47,375 $47,375 $47,375 $47,375 $47,375 $47,375 $47,375 $47,375 $47,375 $47,375 $47,375 $47,375 $47,375 $47,375 $47,375 $47,375 $47,375 $47,375 $47,375 $47,375 $47,375 $47,375 $47,375 $47,375 $47,375 $1,184,375
PERSONNEL EXPENSE TOTALS:   $651,924 $651,924 $651,924 $651,924 $1,021,648 $1,021,648 $1,021,648 $1,021,648 $1,021,648 $1,021,648 $1,021,648 $1,021,648 $1,021,648 $1,021,648 $1,021,648 $1,021,648 $1,021,648 $1,021,648 $1,021,648 $1,021,648 $1,021,648 $1,021,648 $1,021,648 $1,021,648 $1,021,648 $24,062,304
TOTAL STAFF PER YEAR:   14 14 14 14 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22  
 
SUPPLIES, MATERIALS, SERVICES
ITEMS: DESCRIPTION:                                                    
UNIFORMS $350/eligible person/year $4,550 $4,550 $4,550 $4,550 $7,700 $7,700 $7,700 $7,700 $7,700 $7,700 $7,700 $7,700 $7,700 $7,700 $7,700 $7,700 $7,700 $7,700 $7,700 $7,700 $7,700 $7,700 $7,700 $7,700 $7,700 $179,900
GIS / GPS RELATED GIS, GPS, Software, Data Management $65,000 $5,000 $5,000 $5,000 $65,000 $5,000 $5,000 $5,000 $5,000 $35,000 $5,000 $5,000 $5,000 $5,000 $25,000 $5,000 $5,000 $5,000 $5,000 $30,000 $5,000 $5,000 $5,000 $5,000 $30,000 $345,000
ICTHYOLOGIST CONTRACT Santa Ana River Monitoring $30,000 $30,000 $30,000 $30,000 $30,000 $30,000 $30,000 $30,000 $30,000 $30,000 $30,000 $30,000 $30,000 $30,000 $30,000 $30,000 $30,000 $30,000 $30,000 $30,000 $30,000 $30,000 $30,000 $30,000 $30,000 $750,000
MONITORING/FIELD EQUIPMENT Traps, Cameras, Binoculars, Night Vision, Etc. $56,000 $400 $800 $2,800 $700 $15,000 $3,900 $10,800 $700 $35,000 $15,000 $900 $4,000 $900 $900 $35,000 $800 $500 $5,000 $39,000 $20,000 $4,000 $900 $14,000 $5,000 $272,000
PROFESSIONAL DEVELOPMENT Professional Training, Meetings, Seminars, Etc. $3,000 $3,000 $3,000 $3,000 $3,000 $3,000 $3,000 $3,000 $3,000 $3,000 $3,000 $3,000 $3,000 $3,000 $3,000 $3,000 $3,000 $3,000 $3,000 $3,000 $3,000 $3,000 $3,000 $3,000 $3,000 $75,000
VEHICLES: 4x4 Pickup Trucks $24,000 each $240,000 $0 $0 $0 $144,000 $0 $0 $0 $0 $240,000 $0 $0 $0 $144,000 $0 $0 $0 $0 $240,000 $0 $0 $0 $144,000 $0 $0 $1,152,000
VEHICLE MAINTENANCE $200 / Vehicle / Year $2,000 $2,000 $2,000 $2,000 $3,200 $3,200 $3,200 $3,200 $3,200 $3,200 $3,200 $3,200 $3,200 $3,200 $3,200 $3,200 $3,200 $3,200 $3,200 $3,200 $3,200 $3,200 $3,200 $3,200 $3,200 $75,200
VEHICLE INSURANCE $500 / year / vehicle $5,000 $5,000 $5,000 $5,000 $8,000 $8,000 $8,000 $8,000 $8,000 $8,000 $8,000 $8,000 $8,000 $8,000 $8,000 $8,000 $8,000 $8,000 $8,000 $8,000 $8,000 $8,000 $8,000 $8,000 $8,000 $188,000
GASOLINE 15k miles/yr,$1.65/gal,18mpg = $1,375/vehicle/year $13,750 $13,750 $13,750 $13,750 $22,000 $22,000 $22,000 $22,000 $22,000 $22,000 $22,000 $22,000 $22,000 $22,000 $22,000 $22,000 $22,000 $22,000 $22,000 $22,000 $22,000 $22,000 $22,000 $22,000 $22,000 $517,000
REPLACEMENT TIRES $100 / vehicle / year $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,600 $1,600 $1,600 $1,600 $1,600 $1,600 $1,600 $1,600 $1,600 $1,600 $1,600 $1,600 $1,600 $1,600 $1,600 $1,600 $1,600 $1,600 $1,600 $1,600 $1,600 $37,600
MOBILE RADIOS $700/radio including batteries $9,100 $0 $0 $0 $5,600 $0 $9,100 $0 $0 $0 $5,600 $0 $9,100 $0 $0 $0 $5,600 $0 $9,100 $0 $0 $0 $5,600 $0 $9,100 $67,900
MOBILE RADIO MAINTENANCE $50 / radio / year $650 $650 $650 $650 $1,050 $1,050 $1,050 $1,050 $1,050 $1,050 $1,050 $1,050 $1,050 $1,050 $1,050 $1,050 $1,050 $1,050 $1,050 $1,050 $1,050 $1,050 $1,050 $1,050 $1,050 $24,650
WEATHER STATIONS One per Visitor Center $0 $0 $0 $0 $5,000 $0 $0 $0 $0 $5,000 $0 $0 $0 $0 $5,000 $0 $0 $0 $0 $5,000 $0 $0 $0 $0 $0 $20,000
OFFICE FURNITURE $700 / Office $9,800 $0 $0 $0 $5,600 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $9,800 $0 $0 $0 $5,600 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $9,800 $0 $0 $40,600
OFFICE SUPPLIES $60 /user/ year $840 $840 $840 $840 $1,320 $1,320 $1,320 $1,320 $1,320 $1,320 $1,320 $1,320 $1,320 $1,320 $1,320 $1,320 $1,320 $1,320 $1,320 $1,320 $1,320 $1,320 $1,320 $1,320 $1,320 $31,080
COMPUTERS & SOFTWARE $1,500 each + $375/pc/yr software license fee $26,250 $5,250 $5,250 $5,250 $20,250 $8,250 $8,250 $29,250 $8,250 $8,250 $8,250 $20,250 $8,250 $8,250 $29,250 $8,250 $8,250 $8,250 $8,250 $20,250 $8,250 $8,250 $29,250 $8,250 $8,250 $314,250
FIELD EXPENSES Yearly Reoccuring Field Supplies and Materials $3,000 $3,000 $3,000 $3,000 $3,000 $3,000 $3,000 $3,000 $3,000 $3,000 $3,000 $3,000 $3,000 $3,000 $3,000 $3,000 $3,000 $3,000 $3,000 $3,000 $3,000 $3,000 $3,000 $3,000 $3,000 $75,000
SUPPLIES & MATERIALS TOTALS $465,390 $69,890 $70,290 $72,290 $319,320 $101,420 $99,420 $118,220 $87,120 $396,420 $107,020 $109,120 $99,520 $231,320 $133,320 $127,020 $92,820 $86,920 $340,520 $167,420 $106,420 $90,420 $267,720 $100,420 $125,520 $4,165,180
 
MONITORING SUMMARY:
TOTAL PERSONNEL COSTS PER YEAR: $651,924 $651,924 $651,924 $651,924 $1,021,648 $1,021,648 $1,021,648 $1,021,648 $1,021,648 $1,021,648 $1,021,648 $1,021,648 $1,021,648 $1,021,648 $1,021,648 $1,021,648 $1,021,648 $1,021,648 $1,021,648 $1,021,648 $1,021,648 $1,021,648 $1,021,648 $1,021,648 $1,021,648 $24,062,304
TOTAL EXPENSES / EQUIPMENT COSTS PER YEAR: $465,390 $69,890 $70,290 $72,290 $319,320 $101,420 $99,420 $118,220 $87,120 $396,420 $107,020 $109,120 $99,520 $231,320 $133,320 $127,020 $92,820 $86,920 $340,520 $167,420 $106,420 $90,420 $267,720 $100,420 $125,520 $3,985,280
TOTAL OVERALL MONITORING COSTS PER YEAR: $1,117,314 $721,814 $722,214 $724,214 $1,340,968 $1,123,068 $1,121,068 $1,139,868 $1,108,768 $1,418,068 $1,128,668 $1,130,768 $1,121,168 $1,252,968 $1,154,968 $1,148,668 $1,114,468 $1,108,568 $1,362,168 $1,189,068 $1,128,068 $1,112,068 $1,289,368 $1,122,068 $1,147,168 $28,047,584
